Hakuehdoillasi löytyi 88 kohdetta
| Osoite | Kaupunki | Tyyppi | Kauppatapa | Koko | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa, Tikkurila | liiketila | Vuokraus | 636 m² | |||
| Helsinki, Malmi | liiketila | Vuokraus | 277,5 m² - 558 m² | |||
| Helsinki, Konala | liiketila | Vuokraus | 870 m² | |||
| Vantaa, Pakkala | liiketila | Vuokraus | 2965,5 m² | |||
| Helsinki, Ruoholahti | liiketila | Vuokraus | 179 m² | |||
| Vantaa, Veromies | liiketila | Vuokraus | 663 m² - 920 m² | |||
| Helsinki, Keskusta | liiketila | Vuokraus | 400 m² - 811 m² | |||
| Helsinki, Hakaniemi | liiketila | Vuokraus | 478 m² | |||
| Helsinki, Keskusta | liiketila | Vuokraus | 637 m² | |||
| Helsinki, Vallila | liiketila | Vuokraus | 150 m² - 354 m² | |||
| Helsinki, Vartioharju | liiketila | Vuokraus | 400 m² | |||
| Helsinki, Vesala | liiketila | Vuokraus | 175 m² | |||
| Helsinki, Keskusta | liiketila | Vuokraus | 91,5 m² | |||
| Espoo, Viherlaakso | liiketila | Vuokraus | 182 m² | |||
| Helsinki, Konala | liiketila | Vuokraus | 540 m² | |||
| Järvenpää, | liiketila | Vuokraus | 380 m² | |||
| Helsinki, Lauttasaari | liiketila | Vuokraus | 153,5 m² | |||
| Helsinki, Ruoholahti | liiketila | Vuokraus | 340 m² | |||
| Kerava, | liiketila | Vuokraus | 250 m² | |||
| Kerava, | liiketila | Vuokraus | 219,5 m² | |||

